본문내용 바로가기

전국현황

목록 검색
검색
전국 현황 자료는 매월 중순경에 자료가 업데이트 됩니다.
2025년 02월 자동차 전국현황
시도명, 계, 승용, 승합, 화물, 특수로 구성된 자동차 전국현황표
시도명 승용 승합 화물 특수
전체 26,337,666 21,814,940 661,699 3,716,535 144,492
서울 3,174,124 2,773,986 84,776 303,717 11,645
부산 1,567,377 1,335,929 35,198 183,716 12,534
대구 1,261,503 1,069,482 26,206 160,432 5,383
인천 1,748,830 1,499,852 38,106 201,107 9,765
광주 730,609 617,181 16,477 92,790 4,161
대전 738,616 632,411 16,427 85,837 3,941
울산 608,513 518,443 12,558 73,690 3,822
세종 203,203 180,984 4,028 17,311 880
경기 6,656,612 5,592,675 173,631 858,547 31,759
충북 951,296 752,032 26,001 166,597 6,666
충남 1,277,092 995,393 36,324 237,196 8,179
전남 1,284,150 981,120 35,059 258,427 9,544
경북 1,556,145 1,177,892 42,193 325,023 11,037
경남 1,988,753 1,631,714 45,655 300,032 11,352
제주 709,734 599,547 16,590 91,434 2,163
강원 876,092 680,432 24,273 165,805 5,582
전북 1,005,017 775,867 28,197 194,874 6,079
2025년 02월 용도별 자동차 전국현황(승용, 승합)
승용(관용, 자가용, 영업용), 승합(관용, 자가용, 영업용)로 구성된 용도별 자동차 전국현황표
시도명 승용 승합
관용 자가용 영업용 관용 자가용 영업용
서울 4,771 2,657,382 111,833 3,727 66,458 14,591
부산 1,905 1,189,595 144,429 1,287 27,597 6,314
대구 1,106 1,037,859 30,517 1,024 21,274 3,908
인천 1,712 1,276,606 221,534 1,196 29,572 7,338
광주 913 602,373 13,895 611 13,571 2,295
대전 702 599,571 32,138 561 13,612 2,254
울산 769 510,204 7,470 516 10,089 1,953
세종 363 179,376 1,245 251 3,143 634
경기 8,366 5,502,908 81,401 4,237 136,921 32,473
충북 1,485 734,511 16,036 1,129 21,074 3,798
충남 2,131 979,829 13,433 1,304 29,804 5,216
전남 2,424 767,285 211,411 1,695 25,758 7,606
경북 2,775 1,161,714 13,403 1,767 35,233 5,193
경남 2,635 1,505,897 123,182 1,898 36,754 7,003
제주 855 331,877 266,815 495 9,812 6,283
강원 2,046 666,237 12,149 1,698 19,603 2,972
전북 1,993 761,140 12,734 1,392 22,907 3,898
2025년 02월 용도별 자동차 전국현황(화물, 특수)
화물(관용, 자가용, 영업용), 특수(관용, 자가용, 영업용)로 구성된 용도별 자동차 전국현황표
시도명 화물 특수
관용 자가용 영업용 관용 자가용 영업용
서울 3,909 240,186 59,622 430 6,042 5,173
부산 1,606 145,886 36,224 153 3,298 9,083
대구 1,466 138,145 20,821 160 2,997 2,226
인천 1,367 164,245 35,495 146 4,217 5,402
광주 838 77,195 14,757 95 2,117 1,949
대전 925 72,448 12,464 82 2,137 1,722
울산 655 62,607 10,428 55 1,464 2,303
세종 266 15,039 2,006 84 634 162
경기 5,733 715,080 137,734 631 18,736 12,392
충북 1,661 148,708 16,228 165 3,560 2,941
충남 2,507 214,817 19,872 331 4,517 3,331
전남 2,764 234,504 21,159 239 4,111 5,194
경북 3,070 297,011 24,942 396 5,233 5,408
경남 2,765 269,650 27,617 330 5,274 5,748
제주 1,036 86,048 4,350 83 1,379 701
강원 2,728 153,745 9,332 281 3,285 2,016
전북 2,299 176,036 16,539 210 3,285 2,584

자료관리 담당부서

총무팀
051-290-5512
최근 업데이트
2025-02-19

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기