본문내용 바로가기

온실가스 배출현황

전 지구적 기후변화 전망

  • (우리나라 배출현황) ’20년 국가 온실가스 총배출량은 656.2백만톤CO2eq.로 ’90년 대비 124.6% 증가, 전년보다 6.4% 감소한 수준
    * 292(’90)→ 503(’00) → 656(’10) → 727(’18) → 701백만톤(’19) → 656백만톤(’20)

(단위 : 백만톤CO2eq., %)

온실가스 배출현황(분야,1990,2000,2010,2018,2019,2020,증감율 1990년 대비, 전년대비) 표
분야 1990 2000 2010 2018 2019 2020 증감율(%)
1990년
대비
전년
대비
에너지 240.3 411.6 565.7 632.6 611.5 569.9 137.2 -6.8
산업공정 20.4 50.9 52.9 55.8 52.0 48.5 137.7 -6.7
농업 21.0 21.4 22.1 21.1 21.0 21.1 0.5 0.5
LULUCF -37.7 -59.0 -54.8 -42.1 -39.6 -37.9 0.5 -4.3
폐기물 10.4 18.9 15.4 17.5 16.9 16.7 60.5 -1.2
총배출량 292.1 502.7 656.0 727.0 701.4 656.2 124.6 -6.4
순배출량 254.4 443.7 601.3 685.0 661.8 618.3 143.0 -6.6

• 온실가스종합정보센터, 2022년 국가 온실가스 인벤토리(1990-2020) 공표

• 총배출량 : 에너지, 산업공정, 농업, 폐기물 배출량의 합계

• 순배출량 : 에너지, 산업공정, 농업, LULUCF, 폐기물 배출량의 합계
* LULUCF(토지이용, 토지이용 변화 및 임업분야 순흡수량)

우리시 배출현황

(단위 : 천톤 CO2eq.)

우리시 배출현황(2005~2020년) 직접배출량(총배출량,순배출량,에너지,산업공정,농업LULUCF,폐기물), 간접배출량표
구 분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
직접배출량 총배출량 15,706 16,300 17,195 16,657 15,211 19,587 17,247 17,175 17,336 16,200 14,477 14,222.0 13,328.2 14,354.9 13,707.1 13,280.0
순배출량 15,395 16,092 16,782 16,268 14,795 19,264 16,897 16,891 17,186 16,232 14,501 14,113.6 13,182.5 14,112.7 13,481.8 13,061.6
에너지 14,757 15,218 15,794 15,349 14,222 17,707 15,424 16,065 15,831 14,294 12,574 13,872.4 13,009.9 14,037.6 13,410.8 12,984.3
산업공정 128 244 565 450 190 1,117 1,047 335 695 1,187 1,167 306.1 277.3 277.5 260.5 261.6
농업 67 64 62 60 60 58 54 51 48 45 42 43.5 40.9 39.6 35.6 33.9
LULUCF -311 -208 -413 -389 -416 -323 -350 -284 -150 31 24 -108 -145 -242 -225 -218
폐기물 755 774 775 798 739 705 723 723 762 674 693 - - - - -
간접배출량 8,472 8,738 8,879 9,502 10,176 11,377 11,413 11,188 11,232 10,443 10,683 13,020.8 12,570.5 13,047.4 11,914.1 10,859.1

• 온실가스종합정보센터(www.gir.go.kr), 2022년 지역별 온실가스 인벤토리(1990-2020) 공표

• 간접배출량 : 전기 및 열 사용, 폐기물 배출량 기준 산정 포함

• 2016년 이후 : 산정방법 IPCC’06 기준, 도로수송부문 VKT(주행거리)기준, 폐기물 직접배출량 제외

구·군별 온실가스 배출현황

* 단위 : Gg CO2eq. (천톤CO2eq.)

구·군별 온실가스 배출현황(2016~2020년) 표이고 총배출량(A+C):직접배출량+간접배출량, 직접배출량(총배출량, 순배출량(총배출량-흡수원)), 간접배출량 으로 구성

구분

총배출량 (A + C)
* (총배출량 + 간접배출량)
직접배출량 간접배출량 (C)
총배출량 (A) 순배출량(B) * (총배출량-흡수원)
년도 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
부산 27,242.8 25,898.7 27,402.3 25,621.1 24,139.1 14,222.0 13,328.2 14,354.9 13,707.1 13,280.0 14,113.6 13,182.5 14,112.7 13,481.8 13,061.6 13,020.8 12,570.5 13,047.4 11,914.1 10,859.1
중구 736.4 579.5 622.6 621.0 494.4 499.5 342.9 393.1 415.0 318.1 499.5 343.0 393.2 415.0 318.0 236.9 236.6 229.5 206.0 176.3
서구 649.8 558.7 601.9 568.6 530.5 327.4 235.6 270.4 264.6 252.2 323.1 231.1 264.8 259.3 247.0 322.3 323.1 331.5 303.9 278.3
동구 814.9 759.0 734.1 708.9 668.6 431.8 376.9 355.4 355.7 347.5 430.0 375.1 353.1 353.5 345.3 383.1 382.0 378.6 353.2 321.1
영도구 925.4 891.0 854.5 768.5 790.4 660.3 626.1 590.9 529.9 569.2 657.8 623.6 588.0 527.1 566.4 265.1 264.9 263.6 238.6 221.1
부산진구 1,654.2 1,696.8 1,726.0 1,678.6 1,587.6 825.2 826.0 833.5 864.4 861.4 822.1 821.3 824.6 855.9 853.0 829.0 870.8 892.6 814.2 726.3
동래구 1,065.4 1,072.1 1,086.0 1,047.3 999.4 565.5 564.1 562.5 565.0 557.9 565.8 563.2 560.0 562.7 555.7 499.9 508.0 523.5 482.3 441.5
남구 1,550.2 1,546.1 1,576.8 1,515.4 1,367.6 793.5 767.5 785.9 781.5 711.5 785.7 760.7 777.7 774.4 704.4 756.7 778.7 790.9 733.8 656.1
북구 1,185.7 1,169.9 1,179.5 1,105.7 1,015.5 694.0 676.4 676.5 646.1 599.4 678.4 661.5 654.5 624.7 578.1 491.7 493.5 503.0 459.6 416.1
해운대구 2,239.5 2,202.2 2,209.9 2,107.9 1,907.8 1,155.2 1,110.8 1,109.8 1,103.2 1,009.6 1,132.5 1,087.7 1,085.3 1,079.7 986.7 1,084.3 1,091.5 1,100.0 1,004.7 898.2
사하구 5,678.1 4,995.6 5,944.3 4,958.3 4,884.1 3,925.6 3,233.0 4,226.6 3,465.2 3,542.3 3,913.3 3,223.4 4,217.5 3,456.4 3,533.4 1,752.5 1,762.6 1,717.7 1,493.1 1,341.8
금정구 1,225.7 1,247.3 1,282.6 1,259.3 1,120.6 638.1 645.1 668.6 702.0 620.9 615.8 620.7 634.5 669.5 589.2 587.7 602.2 613.9 557.3 499.7
강서구 3,015.3 3,461.4 3,487.1 3,387.7 3,174.3 1,229.8 1,459.7 1,361.4 1,368.1 1,362.9 1,239.9 1,472.8 1,364.7 1,375.2 1,370.2 1,785.5 2,001.7 2,125.7 2,019.6 1,811.4
연제구 990.9 1,005.3 1,005.7 1,013.1 934.7 581.0 581.8 584.5 625.2 581.3 579.3 580.0 582.4 623.2 579.3 409.9 423.5 421.3 387.9 353.4
수영구 738.3 757.6 826.1 901.8 862.7 428.8 442.7 503.0 605.0 591.4 427.0 440.9 501.1 603.1 589.6 309.5 315.0 323.0 296.8 271.3
사상구 1,775.4 1,782.2 1,762.3 1,636.2 1,437.3 808.7 813.7 797.5 790.1 709.6 799.7 805.5 788.3 781.1 700.4 966.6 968.5 964.7 846.0 727.7
기장군 2,997.7 2,173.8 2,503.0 2,343.0 2,363.5 657.7 626.1 635.3 626.0 644.8 643.7 572.1 523.0 521.0 544.8 2,340.0 1,547.8 1,867.8 1,717.0 1,718.7

• 산정방법 IPCC’06 기준, 도로수송부문 VKT(주행거리)기준 산정, 폐기물 직접배출량 제외

자료관리 담당부서

탄소중립정책과
051-888-3565
최근 업데이트
2023-08-09

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기