본문내용 바로가기

사망자 연령별 현황

사망자 연령별 현황(구분, 사망자수 12세 이하, 13~20, 21~30, 31~40, 41~50, 51~60, 61~64, 65~70세, 71세이상으로 구성된 표)
구 분 사망자수 14세 이하 15~20 21~30 31~40 41~50 51~60 61~64 65~70세 71세 이상
2007년  264 3 12 36 39 47 42 21 27 37
2008년  225 4 17 36 27 28 44 14 27 28
2009년  251 5 25 31 22 50 36 22 16 44
2010년  244 4 23 29 24 41 40 20 21 42
2011년  227 2 1 20 17 34 57 19 27 40
2012년  229 4 13 24 23 32 54 13 13 53
2013년  213 1 7 21 21 25 47 18 19 54
2014년  168 1 1 22 10 18 35 13 21 47
2015년  178 6 12 20 10 12 33 15 15 55
2016년  159 8 9 17 14 15 31 6 16 43
2017년  164 3 7 17 14 15 31 6 16 43
2018년  123 1 10 13 3 11 28 12 12 33
2019년  116 1 7 9 5 7 21 13 20 33
2020년  100 1 5 13 9 6 13 5 12 36
2021년  113 1 3 14 12 12 21 8 13 29
2022년  113 0 6 9 9 6 15 13 10 45

※ 출처 : 도로교통공단, 부산지방경찰청

자료관리 담당부서

공공교통정책과
051-888-3914
최근 업데이트
2023-08-14

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기