구분 | 계 | 폴사인(소형) | 셀터형(대기시설) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
중형 | 대형 | ||||
계 | 152 | 90 | 53 | 9 | |
중구 | 12 | 8 | 3 | 1 | |
서구 | 3 | 3 | |||
동구 | 13 | 4 | 7 | 2 | |
영도구 | 1 | 1 | |||
부산진구 | 25 | 15 | 9 | 1 | |
동래구 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
남구 | 9 | 5 | 4 | ||
북구 | 7 | 6 | 1 | ||
해운대구 | 39 | 20 | 16 | 3 | |
사하구 | 7 | 7 | |||
금정구 | 5 | 3 | 2 | ||
강서구 | 2 | 2 | |||
연제구 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
수영구 | 7 | 3 | 4 | ||
사상구 | 3 | 1 | 2 |
자료: 부산광역시 택시운수과, 2022.10.20 현재