근거법률에 따른 현황
※기준일자 2025.3.31.
(계 : 698개, 125,289,509.73㎡)
근거법률 | 개수 | 면적(㎡) | 근거법률 | 개수 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
국토계획법 | 52 | 4,814,419.70 | 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법 | 8 | 17,426,765.90 |
국토계획법(GB우선해제) | 58 | 5,616,587.00 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 | 25 | 20,307,849.30 |
국토계획법(GB집단취락) | 110 | 16,153,761.00 | 혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법 | 4 | 948,582.70 |
건축법(舊도시설계) | 15 | 2,548,147.00 | 항만재개발법 | 1 | 1,545,025.00 |
택지개발촉진법(舊상세계획) | 39 | 17,148,224.40 | 도시재정비 촉진을 위한 특별법 | 3 | 2,203,717.00 |
택지개발촉진법 | 3 | 994,057.10 | 공공주택 특별법(舊보금자리법) | 3 | 96,371.05 |
도시 및 주거환경정비법 | 240 | 15,181,811.30 | 친수구역 활용에 관한 특별법 | 1 | 11,768,998.00 |
도시개발법 | 10 | 1,567,079.40 | 관광진흥법 | 1 | 3,662,486.40 |
주택법 | 124 | 3,206,645.48 | 민간임대주택에 관한 특별법 | 1 | 98,982.00 |
구별에 따른 현황
(계 : 698개, 125,289,509.73㎡)
구별 | 개수 | 면적(㎡) | 구별 | 개수 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
강서구 | 85 | 51,056,388.10 | 사상구 | 29 | 5,760,164.10 |
금정구 | 38 | 3,294,840.40 | 사하구 | 45 | 3,058,448.35 |
기장군 | 122 | 24,232,976.50 | 서구 | 23 | 1,045,795.40 |
남구 | 43 | 3,913,740.70 | 수영구 | 29 | 2,144,501.10 |
동구 | 30 | 3,039,264.40 | 연제구 | 36 | 2,645,912.48 |
동래구 | 42 | 2,783,038.90 | 영도구 | 18 | 2,272,631.80 |
부산진구 | 57 | 4,049,705.20 | 중구 | 3 | 70,319.90 |
북구 | 39 | 5,129,463.10 | 해운대구 | 59 | 10,774,319.30 |