도시가스 요금표
▶ 시행시기 : 2024. 12. 1. 00:00부터
(단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
구 분 | 도매요금 | 소매공급비용 | 소비자요금 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조정전 | 조정후 | 조정전 | 조정후 | 증액 | 조정율(%) | ||||
기본요금(원) | 취사전용/월 | 900 | 900 | - | - | ||||
취사.난방/월 | 900 | 900 | - | - | |||||
주택용 | 취 사 용 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 0.0000 | 0.00% | |
개별난방 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 0.0000 | 0.00% | ||
중앙난방 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업용1 | 19.0904 | 19.0904 | 3.2630 | 22.3534 | 22.3534 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업용2 | 19.0904 | 19.0904 | 2.1948 | 21.2852 | 21.2852 | 0.0000 | 0.00% | ||
업무난방용 | 21.8235 | 22.7965 | 3.2173 | 25.0408 | 26.0138 | 0.9730 | 3.89% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 21.3386 | 22.3116 | 3.2173 | 24.5559 | 25.5289 | 0.9730 | 3.96% | |
하절기 | 12.8365 | 13.5662 | 2.5696 | 15.4061 | 16.1358 | 0.7297 | 4.74% | ||
기타월 | 20.2014 | 21.1744 | 3.2173 | 23.4187 | 24.3917 | 0.9730 | 4.15% | ||
산업용1 | 19.6887 | 20.6617 | 1.2572 | 20.9459 | 21.9189 | 0.9730 | 4.65% | ||
산업용2 | 19.6887 | 20.6617 | 1.2151 | 20.9038 | 21.8768 | 0.9730 | 4.65% | ||
산업용3 | 19.6887 | 20.6617 | 1.1588 | 20.8475 | 21.8205 | 0.9730 | 4.67% | ||
산업용4 | 19.6887 | 20.6617 | 0.9770 | 20.6657 | 21.6387 | 0.9730 | 4.71% | ||
산업용5 | 19.6887 | 20.6617 | 0.9324 | 20.6211 | 21.5941 | 0.9730 | 4.72% | ||
수 송 용 | 19.2380 | 20.2110 | 0.6149 | 19.8529 | 20.8259 | 0.9730 | 4.90% | ||
열병합용1 | 20.3602 | 21.3332 | 1.9583 | 22.3185 | 23.2915 | 0.9730 | 4.36% | ||
열병합용2 | 20.3602 | 21.3332 | 0.9800 | 21.3402 | 22.3132 | 0.9730 | 4.56% | ||
연료전지용 | 19.0343 | 20.0073 | 0.8091 | 19.8434 | 20.8164 | 0.9730 | 4.90% | ||
열전용설비용 | 23.0672 | 24.0402 | 0.9800 | 24.0472 | 25.0202 | 0.9730 | 4.05% | ||
평균 | 20.1482 | 20.6150 | 2.2851 | 22.4333 | 22.9001 | 0.4668 | 2.08% |
▶ 註
- 1. 요금산출방법 (기본요금+(사용량× 용도별 단가))× 1.1(부가세10%)
- 2. 주택용(취사전용, 취사∙난방)의 경우 900원/월의 기본요금이 부과됨
- 3. 수송용 요금은 자동차관리법의 적용을 받는 자동차에 연료를 공급하는 천연가스 충전소에서 원료로 사용하는 가스에 적용
- 4. 냉난방 공조용 등 계절별 차등 요금 적용은 도매요금 공급규정을 준용
-
5. 냉난방공조용 절기 구분
구분, 냉난방 공조용, 영업용1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용으로 구성된 목록입니다. 구분 냉난방 공조용 동절기 1~3월, 12월 (4개월) 하절기 5~9월 (5개월) 기타월 4월, 10~11월 (3개월) -
6. 산업용1, 산업용2, 산업용3, 산업용4, 산업용5의 구분
구분, 월사용량기준 요금적용 범위로 구성된 목록입니다. 구분 월 사용량기준 요금적용 범위 (단위:㎥) 산업용 1 100,000㎥ 이하 산업용 2 100,001㎥ 이상 ∼ 500,000㎥ 이하 산업용 3 500,001㎥ 이상 ∼ 2,000,000㎥ 이하 산업용 4 2,000,001㎥ 이상 ∼ 3,000,000㎥ 이하 산업용 5 3,000,001㎥ 이상 - 7. 도매요금 조정 적용 시행일 : 상기 표시일부터
- 8. 평균요금은 용도별 물량에 따라 실제와 상이할 수 있음