본문내용 바로가기

개인서비스요금조회

목록내 검색
가격단위(원)
품목, 규격, 최저가, 최고가, 금주평균가, 전주평균가, 등락금액, 등락율로 구성된 항목 별 가격 통계 표
품목 규격 최저가 최고가 금주평균가 전주평균가 등락금액 등락율
PC방 이용료 기본 1시간 500 2,000 1,324 1,361 -37 -2.72
갈비탕 1인분(보통) 8,000 18,000 12,822 12,779 43 0.34
골프연습장 초급반(남자)회원(실외) 110,000 270,000 182,857 182,857 0 0.0
곰탕 1인분(보통) 8,000 14,000 10,850 10,714 136 1.27
공동주택관리비 아파트(105.79㎡) 개별부과금을 제외한 전 금액 65,480 180,900 112,276 112,246 30 0.03
국산차 녹차(티백 또는 잎녹차) 3,000 5,500 3,895 3,933 -38 -0.97
김밥 일반 김밥, 1인분 2,000 4,500 3,400 3,377 23 0.68
김치찌개백반 1인분(보통) 6,000 9,000 7,579 7,524 55 0.73
냉면 물냉면, 1인분(보통) 7,000 14,000 9,494 9,600 -106 -1.1
노래방이용료 성인, 저녁시간대, 일반실(1시간) 6,000 25,000 16,227 16,542 -315 -1.9
당구장이용료 일반인, 저녁시간(1시간) 3,600 9,000 7,875 7,962 -87 -1.09
돈가스 일반돈가스, 1인분 5,000 13,000 8,973 9,079 -106 -1.17
돼지갈비(외식) 돼지갈비 200g정도(수입) 7,200 16,666 10,788 10,837 -49 -0.45
돼지국밥 1인분(보통) 7,500 10,000 8,977 8,938 39 0.44
된장찌개백반 1인분(보통) 6,000 11,000 7,705 7,646 59 0.77
등심구이 쇠고기200g정도(한우) 22,000 80,000 45,892 46,079 -187 -0.41
라면 신라면 120g 1봉지 3,500 3,500 3,500 3,500 0 0.0
목욕료 성인일반대중탕 6,000 10,000 7,905 7,913 -8 -0.1
미용료 성인여자(컷트) 7,000 35,000 16,960 16,852 108 0.64
볼링장이용료 일반인,평일,1게임,오후기준 (신발대여료제외) 3,000 5,000 4,110 4,236 -126 -2.97
불고기버거 기본형(야채, 고기) 3,100 5,700 4,305 4,330 -25 -0.58
비빔밥 1인분(보통) 5,000 9,000 7,100 7,095 5 0.07
사진(반명함판) 반명함판칼라(3×4cm) 9,000 20,000 13,846 13,867 -21 -0.15
삼겹살(외식) 돼지삼겹살(생) 200g정도 9,400 20,000 15,060 14,948 112 0.75
삼계탕 1인분(보통) 14,000 19,000 16,087 16,200 -113 -0.7
생선초밥 1인분(보통),활어기준 12,000 30,000 20,006 19,367 639 3.3
수영장 성인일반 1회 입장료(실내 수영장) 2,860 10,000 5,320 5,320 0 0.0
숙박료(여관) 독방, 1박, 욕탕부설 30,000 50,000 41,273 41,167 106 0.26
숙박료(호텔) 평일,스탠다드,부가세및봉사료포함 65,000 338,800 115,644 123,800 -8156 -6.59
양복세탁료 신사복상하 드리아크리닝(다림질포함) 5,400 12,000 8,678 8,584 94 1.1
영화관람료 상영시간(100분정도) 주중 낮시간 11,000 14,000 13,400 13,333 67 0.5
의복수선료 신사복하의길이수선(바지밑단줄임) 4,000 6,000 4,706 4,737 -31 -0.65
이용료 성인남자(컷트) 8,000 27,000 12,889 12,950 -61 -0.47
자장면 1인분(보통) 6,000 7,500 6,348 6,320 28 0.44
조리라면 일반 보통라면, 1인분 3,000 4,500 4,026 4,000 26 0.65
주차장 이용료 민영주차장, 1시간 2,000 4,500 3,130 3,118 12 0.38
짬뽕 1인분(보통) 7,000 8,500 7,730 7,672 58 0.76
찜질방이용료 성인, 찜질복대여료 포함 9,000 12,000 10,222 9,818 404 4.11
치킨 튀김통닭 10,000 24,000 19,324 19,248 76 0.39
칼국수 1인분(보통) 5,000 8,000 6,500 6,417 83 1.29
커피 일반 아메리카노, 1잔 1,500 5,000 3,200 3,267 -67 -2.05
콘도미니엄이용료 25평, 1일 122,000 122,000 122,000 122,000 0 0.0
탕수육 일반탕수육(보통) 15,000 28,000 21,687 22,192 -505 -2.28
택배 크기:중형(가로+세로+높이=140cm), 무게:20kg이하,타지역(특수지역제외) 7,000 12,000 8,723 8,957 -234 -2.61
튀김닭 튀김통닭(배달료포함) 22,000 22,000 22,000 22,000 0 0.0
피자 기본형(야채,고기) 11,900 33,900 22,168 21,966 202 0.92

자료관리 담당부서

경제정책과
051-888-4752
최근 업데이트
2022-08-08

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기