공통공시 총괄
공통공시파일 다운받기
한글파일 다운로드
다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.
(단위 : 억원, %)
재정운영 결과 | 부산시 | 유형 지방자치단체 평균 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’21년도
(A) |
’20년도
(B) |
증감
(C=A-B) |
’21년도
(D) |
’20년도
(E) |
증감
(F=D-E) |
|||
① 공통공시 | - | |||||||
② 결산규모 | 세입결산(기금포함) | 182,097 | 170,333 | 11,764 | 164,304 | 156,410 | 7,894 | |
세출결산(기금포함) | 168,798 | 158,655 | 10,143 | 147,489 | 142,784 | 4,705 | ||
기금운영현황 | 10,319 | 9,310 | 1,009 | 16,850 | 13,530 | 3,320 | ||
지역통합재정통계 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
③ 재정여건 | 재정자립도 | 40.76 | 42.39 | △1.63 | 53.16 | 52.53 | 0.63 | |
재정자주도 | 51.05 | 51.37 | △0.32 | 60.73 | 59.49 | 1.24 | ||
통합재정수지 | 752 | -1,638 | 2,389 | 2,785 | -5,179 | 7,965 | ||
④ 부채/채무/채권 | 통합부채현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지자체 부채 현황 | 51,895 | 45,604 | 6,291 | 44,058 | 37,589 | 6,469 | ||
지방공기업 부채 현황 | 29,244 | 27,577 | 1,667 | 48,240 | 47,745 | 495 | ||
출자·출연기관 부채 현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
우발부채 현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지자체 채무 현황 | 32,275 | 29,210 | 3,065 | 27,275 | 22,384 | 4,891 | ||
지방채발행 한도액 및발행액 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
일시차입금 현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
민자사업 재정부담 현황 | 1,304 | 1,197 | 106 | 520 | 502 | 18 | ||
지방재정건전성관리 계획·이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
보증채무 현황 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | ||
채권현황 | 803 | 855 | △52 | 4,094 | 5,716 | △1,622 | ||
⑤ 주요예산 집행결과 | 기본경비 집행현황 | 106 | 112 | △6 | 123 | 123 | 0 | |
자치단체 청사기준면적 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
공무원인건비 집행현황 | 3,936 | 4,148 | △212 | 3,317 | 3,274 | 43 | ||
업무추진비 집행현황 | 15 | 19 | △4 | 20 | 21 | △1 | ||
국외여비 집행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방의회경비 집행현황 | 38 | 37 | 1 | 33 | 32 | 1 | ||
지방의회 국외여비 집행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
맞춤형 복지제도 시행경비 현황 | 113 | 80 | 33 | 121 | 112 | 9 | ||
연말지출비율 | 278 | 432 | △154 | 334 | 283 | 51 | ||
금고 협력사업비 운영현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑥ 지방세/세외수입 | 지방세징수실적 | 52,600 | 50,702 | 1,898 | 57,784 | 52,454 | 5,330 | |
지방세지출현황 | 2,707 | 3,041 | △334 | 4,211 | 3,899 | 312 | ||
지방세및세외수입 체납현황 | 2,381 | 1,946 | 435 | 2,069 | 2,179 | △110 | ||
⑦ 복지/민간지원 | 사회복지비 | 53,625 | 54,771 | △1,146 | 39,423 | 40,052 | △629 | |
지방보조금 교부현황 | 1,798 | 1,710 | 88 | 2,437 | 2,405 | 32 | ||
지방보조사업 성과평가 결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
행사축제경비 | 123 | 112 | 11 | 131 | 94 | 37 | ||
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관 |
공유재산현재액 | 294,039 | 289,071 | 4,968 | 334,559 | 323,123 | 11,436 | |
물품 현재액 | 1,315 | 1,289 | 26 | 1,160 | 1,148 | 12 | ||
출자·출연금 집행현황 |
2,152 | 1,381 | 771 | 2,856 | 2,996 | △140 | ||
출자·출연기관 현황 |
항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방공기업 현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑨ 재정성과/평가 |
성과보고서 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재무제표 | 자산총계 | 479,137 | 468,019 | 11,118 | 458,039 | 436,466 | 21,573 | |
부채총계 | 51,895 | 45,604 | 6,291 | 44,058 | 37,589 | 6,469 | ||
수익총계 | 136,458 | 128,804 | 7,654 | 118,042 | 110,032 | 8,010 | ||
비용총계 | 135,768 | 127,334 | 8,434 | 112,234 | 111,497 | 737 | ||
기금성과분석결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
재정분석결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
재정건전화계획 및 이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
성인지결산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
행사·축제 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
청사신축 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
수의계약현황 | 1,130 | 923 | 207 | 1,349 | 1,289 | 60 | ||
자치단체 공공시설물 운영현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
예산낭비 신고센터 접수․처리현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
조정교부금 교부실적 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
신속집행 실적 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑩ 주요 투자사업 추진현황 | 투자심사대상사업 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방채발행사업 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
민간투자사업 | 항목별 공시내용 참조 |
- 유형 지방자치단체 : 특광역시, 도, 시(4), 군(4), 자치구(4) 등 14개 유형 중 해당 단체를 열거
※ 지방채무, 일시차입금, 채권현재액 등은 원금기준
※ 민간투자사업 재정부담액은 당해 지자체의 재정부담분 기준