공통공시 총괄
다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.
(단위 : 억원, %)
재정운영 결과 | 부산광역시 | 유사지방자치단체 평균 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’18년도(A) | ’17년도(B) | 증감(C=A-B) | ’18년도(A) | ’17년도(B) | 증감(C=A-B) | ||
예산규모 | 세입예산 | 119,991 | 112,927 | 7,064 | 99,184 | 92,223 | 6,961 |
세출예산 | 119,991 | 112,927 | 7,064 | 99,184 | 92,223 | 6,961 | |
지역통합 재정통계 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정여건 | 재정자립도[당초예산] | 53.2 | 55.2 | △2.0 | 65.7 | 67 | △1.3 |
재정자주도[당초예산] | 62.7 | 65 | △2.3 | 73.4 | 74.6 | △1.2 | |
통합재정수지[당초예산] | 189 | 1,742 | △1,553 | -1,304 | 825 | △2,129 | |
재정운용 계획 |
중기지방 재정계획 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
성과계획서 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정운용상황 개요서 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
예산편성기준별 운영상황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정운용 성과 |
보통교부세 자체노력 반영현황 (세출효율화) |
항목별 공시내용 참조 | |||||
보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충) | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방교부세 감액현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방교부세 인센티브현황 | 항목별 공시내용 참조 |
유사 지방자치단체 : 특·광역시(서울, 부산, 인천, 대전, 대구, 울산, 광주) 및 세종시