지방세, 세외수입
지방세 징수실적
- 지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2019년도(결산기준) 우리 부산시의 지방세 징수액은 4,217,190백만원입니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연도별 지방세 징수액 | 2019년 징수액 | 최근 평균 증가율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비중(%) | ||
합 계 | 3,832,677 | 4,098,601 | 4,016,980 | 4,217,190 | 100 | 3.24 |
취 득 세 | 1,289,373 | 1,415,073 | 1,268,762 | 1,239,620 | 29.39 | -1.30 |
등록면허세 | 6,271 | 5,697 | 5,945 | 5,283 | 0.13 | -5.55 |
레 저 세 | 106,779 | 108,126 | 103,853 | 93,749 | 2.22 | -4.25 |
담배소비세 | 181,919 | 222,042 | 211,147 | 197,863 | 4.93 | 2.84 |
지방소비세 | 222,042 | 211,147 | 197,863 | 191,794 | 4.55 | -4.76 |
주 민 세 | 22,443 | 22,965 | 23,630 | 23,925 | 0.57 | 2.15 |
지방소득세 | 651,575 | 684,502 | 793,326 | 732,276 | 17.36 | 3.97 |
재 산 세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자동차세 | 479,503 | 555,365 | 534,506 | 572,096 | 13.57 | 6.06 |
지역자원시설세 | 123,663 | 108,077 | 119,798 | 126,246 | 2.99 | 0.69 |
지방교육세 | 387,709 | 397,520 | 388,453 | 387,903 | 9.2 | 0.02 |
지난연도수입 | 38,303 | 28,448 | 13,802 | 14,486 | 0.34 | -27.68 |
최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = (최종연도(ex:2019) 금액/최초연도(ex:2016) 금액) ^(1/3) - 1
정부의 부동산 안정화 정책으로 부산지역 부동산시장이 침체되고, 경기둔화로 차량신규등록 대수가 감소함에 따라 지방세에서 취득세수가 차지하는 비중이 감소 추세에 있습니다.
지방세 지출현황
- 지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명・건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조) 우리 부산시의 2019년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 연 도 별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
비과세·감면액(A) | 321,087 | 249,532 | 285,719 | 281,253 | 311,875 | |
비과세 | 69,875 | 60,520 | 73,754 | 58,403 | 70,633 | |
감면 | 251,213 | 189,012 | 211,965 | 222,850 | 241,242 | |
지방세 징수액(B) | 4,046,499 | 3,832,677 | 4,098,601 | 4,016,980 | 4,217,190 | |
비과세·감면율(A/A+B) | 7.35% | 6.1% | 6.5% | 6.5% | 6.9% |
기능별 현황
(단위 : 백만원, %)
분 야 | ’18년도(A) | ’19년도(B) | 증감(C=A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률 (C/A) |
|
총 계 | 281,253 | 100.00% | 311,875 | 100.00% | 30,622 | 10.9% |
일반공공행정 | 14,463 | 5.1% | 23,795 | 7.6% | 9,332 | 64.5% |
공공질서 및 안전 | 1,783 | 0.6% | 1,849 | 0.6% | 66 | 3.7% |
교육 | 5,381 | 1.9% | 5,627 | 1.8% | 247 | 4.6% |
문화 및 관광 | 6,609 | 2.4% | 5,166 | 1.7% | △1,443 | △21.8% |
환경보호 | 1 | 0.00% | 24 | 0.00% | 23 | 3258% |
사회복지 | 40,010 | 14.2% | 53,743 | 17.2% | 13,733 | 34.3% |
보건 | 354 | 0.1% | 1,839 | 0.6% | 1,485 | 420.03% |
농림해양수산 | 1,607 | 0.6% | 2,540 | 0.8% | 933 | 58.1% |
산업·중소기업 | 71,942 | 25.6% | 60,137 | 19.3% | △11,805 | △16.4% |
수송 및 교통 | 22,989 | 8.2% | 24,256 | 7.8% | 1,268 | 5.5% |
국토 및 지역개발 | 71,843 | 25.5% | 78,530 | 25.2% | 6,686 | 9.3% |
과학기술 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | △4 | △100% |
국가 | 13,589 | 4.9% | 10,565 | 3.4% | △3,025 | △22.3% |
외국 | 68 | 0.0% | 83 | 0.0% | 15 | 21.6% |
기타 | 30,610 | 10.9% | 43,721 | 14.0% | 13,111 | 42.8% |
세목별 비과세·감면 현황(2019회계연도 결산기준)
(단위 : 백만원)
구분 | 합 계 | 지방세법 | 지방세특례 제한법 |
감면조례 | 조세특례 제한법 |
기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 311,875 | 70,632 | 231,371 | 9,537 | 335 | ||
보 통 세 | 소 계 | 304,609 | 65,652 | 229,086 | 9,536 | 335 | |
취득세 | 286,113 | 62,113 | 216,162 | 7,503 | 335 | ||
등록면허세 | 121 | 7 | 114 | ||||
레저세 | |||||||
지방소비세 | |||||||
주민세 | 1,731 | 1,159 | 547 | 25 | |||
재산세 | |||||||
자동차세 | 16,644 | 2,373 | 12,263 | 2,008 | |||
지방소득세 | |||||||
담배소비세 | |||||||
목 적 세 | 소 계 | 7,266 | 4,980 | 2,285 | 1 | ||
도시계획세 | |||||||
지역자원시설세 | 7,266 | 4,980 | 2,285 | 1 | |||
지방교육세 |
- 취득세, 등록면허세(면허세포함), 지역자원시설세(지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세(주행세포함)
지방세 및 세외수입 체납현황
- 우리 부산시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
지방세 및 세외수입 체납현황 에 대한 표이고 구분, 2018연말 체납누계액, 2019연말 체납누계액, 증감액 으로 구성된 목록입니다 구분 2018연말 체납누계액(A) 2019연말 체납누계액(B) 증감액(B-A) 합 계 202,782 208,194 5,412 지방세 180,003 185,539 5,536 세외수입 22,779 22,655 -124 - 대상회계 :일반회계
지방세 주요 체납내역은 지난년도수입 1,085(58.5%)이고, 자동차세 253억원(13.6%), 지방소득세 316(14.0%), 취득세 등 201억원(13.9%)임
세외수입 주요 체납내역은 지난년도수입 141억원(62.1%), 기타수입 32억원(14.1%), 사용료수입 26억원(11.5%), 과징금 및 과태료 등 27억원(12.3%)임
-납기 내 자진납부 홍보를 강화하여 납기 전 징수율을 제고 하고, 부동산 압류·공매, 예금 및 금융자산 압류·추심 등 강력한 체납처분과 병행하여 체납차량 번호판 영치, 공공기록정보제공, 명단공개, 출국금지 등 행정규제 조치로 체납액 감소에 최선을 다하고 있음
체납액 연도별 현황(결손 포함)
(단위 : 백만원)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
합 계 | 193,125 | 197,573 | 192,976 | 202,782 | 208,194 |
지방세 | 173,757 | 177,820 | 168,873 | 180,003 | 185,539 |
세외수입 | 19,368 | 19,753 | 24,103 | 22,779 | 22,655 |