공통공시 총괄
다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.
(단위 : 억원, %)
재정운영 결과 | 부산광역시 | 유사 지방자치단체 평균 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’19년도(A) | ’18년도(B) | 증감(C=A-B) | ’19년도(A) | ’18년도(B) | 증감(C=A-B) | ||
예산규모 | 세입예산 | 129,013 | 119,991 | 9,022 | 110,361 | 99,184 | 11,177 |
세출예산 | 129,013 | 119,991 | 9,022 | 110,361 | 99,184 | 11,177 | |
지역통합 재정통계 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정여건 | 재정자립도 | 51 | 53.2 | △2.2 | 62.7 | 65.7 | △3.0 |
재정자주도 | 62.6 | 62.7 | △0.1 | 71.8 | 73.4 | △1.6 | |
통합재정수지 | -259 | 189 | △448 | -3,399 | -1,304 | △2,095 | |
재정운용 계획 |
중기지방 재정계획 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
성과계획서 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정운용상황 개요서 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
예산편성기준별 운영상황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
국외여비 편성현황 | 32 | 32 | 0 | 36 | 35 | 1 | |
행사・축제경비 편성현황 | 197 | 194 | △3 | 181 | 150 | 31 | |
재정운용 성과 |
보통교부세 자체노력 반영현황 (세출효율화) | 항목별 공시내용 참조 | |||||
보통교부세 자체노력 반영현황 (세입확충) | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방교부세 감액현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방교부세 인센티브현황 | 항목별 공시내용 참조 |
유사 지방자치단체 : 서울특별시, 6개광역시(부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산), 세종특별자치시