메뉴
재정운영방향 예산총칙 및 회계별예산규모 | |
세입총괄표 | 세입총괄표 |
---|---|
세출총괄표 | 기능별 조직별 성질별 기준인건비 |
세입예산서 | 세입예산사업명세서 |
세출예산서 | 세출예산사업명세서 계속비사업조서 시의회심의조정내역 |
공기업예산서 | 수도사업특별회계 하수도사업특별회계 |
성과계획서 | 성과계획총괄표 전략목표별 성과계획서 정책사업목표 및 성과지표 |
재정정보 | 성인지예산서 재정운용상황개요서 지역통합재정통계 2018~2022년 중기재정계획 |
예산총칙 및 회계별예산규모 | |
세입총괄표 | 총괄 |
---|---|
세출총괄표 | 기능별 조직별 성질별 |
세입예산서 | 세입예산사업명세서 |
세출예산서 | 부서별 세출예산사업명세서 |
예산총칙 및 회계별예산규모 | |
세입총괄표 | 세입총괄표 |
---|---|
세출총괄표 | 기능별 조직별 성질별 기준인건비 |
세입예산서 | 세입예산사업명세서 |
세출예산서 | 세출예산사업명세서 계속비사업조서 시의회심의조정내역 |
공기업예산서 | 수도사업특별회계 하수도사업특별회계 |
성과계획서 | 성과계획총괄표 전략목표별 성과계획서 정책사업목표 및 성과지표 |