본문내용 바로가기

전국현황

목록 검색
검색
전국 현황 자료는 매월 중순경에 자료가 업데이트 됩니다.
2025년 03월 자동차 전국현황
2025년 03월 자동차 전국현황에 대한 표이고 시도명, 계, 승용, 승합, 화물, 특수로 구성된 목록입니다.
시도명 승용 승합 화물 특수
전체 26,352,172 21,837,979 658,008 3,711,411 144,774
서울 3,173,277 2,774,761 84,193 302,661 11,662
부산 1,568,961 1,338,361 34,982 183,115 12,503
대구 1,261,000 1,069,536 26,087 159,966 5,411
인천 1,750,531 1,501,933 37,993 200,824 9,781
광주 730,165 617,089 16,372 92,524 4,180
대전 738,400 632,752 16,245 85,445 3,958
울산 608,501 518,535 12,518 73,617 3,831
세종 203,369 181,140 4,017 17,317 895
경기 6,661,867 5,599,177 172,707 858,151 31,832
충북 952,023 753,138 25,885 166,315 6,685
충남 1,278,949 997,489 36,117 237,176 8,167
전남 1,286,891 984,246 34,875 258,187 9,583
경북 1,557,221 1,179,303 42,041 324,811 11,066
경남 1,988,944 1,632,561 45,279 299,741 11,363
제주 710,768 600,794 16,520 91,266 2,188
강원 876,165 680,842 24,092 165,666 5,565
전북 1,005,140 776,322 28,085 194,629 6,104
2025년 03월 용도별 자동차 전국현황(승용, 승합)
2025년 03월 용도별 자동차 전국현황(승용, 승합) 에 대한표이고 승용(관용, 자가용, 영업용), 승합(관용, 자가용, 영업용) 으로 구성된 표입니다.
시도명 승용 승합
관용 자가용 영업용 관용 자가용 영업용
서울 4,770 2,657,700 112,291 3,709 65,924 14,560
부산 1,923 1,191,040 145,398 1,282 27,378 6,322
대구 1,122 1,037,469 30,945 1,022 21,153 3,912
인천 1,741 1,277,698 222,494 1,182 29,456 7,355
광주 959 602,373 13,757 614 13,473 2,285
대전 692 599,658 32,402 557 13,441 2,247
울산 771 510,316 7,448 519 10,028 1,971
세종 362 179,552 1,226 248 3,136 633
경기 8,367 5,509,899 80,911 4,233 136,068 32,406
충북 1,503 735,749 15,886 1,130 20,952 3,803
충남 2,153 981,819 13,517 1,298 29,615 5,204
전남 2,398 769,067 212,781 1,684 25,617 7,574
경북 2,742 1,163,261 13,300 1,764 35,085 5,192
경남 2,653 1,508,048 121,860 1,897 36,402 6,980
제주 853 331,113 268,828 498 9,734 6,288
강원 2,074 666,742 12,026 1,692 19,433 2,967
전북 1,980 761,802 12,540 1,390 22,793 3,902
2025년 03월 용도별 자동차 전국현황(화물, 특수)
2025년 03월 용도별 자동차 전국현황(화물, 특수) 에 대한 표이고 시도명, 화물(관용, 자가용, 영업용), 특수(관용, 자가용, 영업용) 으로 구성된 목록입니다.
시도명 화물 특수
관용 자가용 영업용 관용 자가용 영업용
서울 3,907 239,235 59,519 430 6,068 5,164
부산 1,614 145,236 36,265 155 3,292 9,056
대구 1,464 137,690 20,812 160 3,015 2,236
인천 1,361 163,982 35,481 148 4,224 5,409
광주 840 76,934 14,750 95 2,131 1,954
대전 917 72,046 12,482 82 2,152 1,724
울산 662 62,529 10,426 55 1,477 2,299
세종 264 15,037 2,016 84 646 165
경기 5,771 714,567 137,813 634 18,823 12,375
충북 1,659 148,404 16,252 166 3,574 2,945
충남 2,516 214,791 19,869 334 4,513 3,320
전남 2,764 234,238 21,185 242 4,140 5,201
경북 3,076 296,806 24,929 399 5,260 5,407
경남 2,774 269,275 27,692 335 5,292 5,736
제주 1,037 85,881 4,348 83 1,384 721
강원 2,723 153,581 9,362 282 3,301 1,982
전북 2,306 175,755 16,568 210 3,307 2,587

자료관리 담당부서

총무팀
051-290-5512
최근 업데이트
2025-02-19

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기