시민여러분께 좋은 물을
공급하도록 최선을 다하겠습니다
본문
메뉴위치
- Home
- 정보공개
- 경영정보
- 회계결산
- 회계결산
회계결산
텝메뉴
총괄원가계산서(전체)
부산광역시 수도사업 특별회계
(단위:원)
구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
2023년도(당기) | 2022년도(전기) | |||
급수수익 및 총괄원가 (1) |
연 간 생 산 량 (㎥)(A) | 394,244,887 | 396,336,135 | |
연 간 조 정 량 (㎥)(B) | 363,792,843 | 363,431,580 | ||
급 수 수 익 (C) | 304,037,776,825 | 303,270,798,430 | ||
총 괄 원 가 (D) | 378,606,483,381 | 350,702,690,241 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
결 함 액 (E) | 74,568,706,556 | 47,431,891,811 | 총괄원가-급수수익(E=D-C) | |
㎥ 당 요 금 (원/㎥)(F) | 835.74 | 834.46 | 급수수익/연간조정량(F=C/B) | |
㎥ 당 원 가 (원/㎥)(G) | 1,043.72 | 964.98 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
요금현실화율(%) | 80.30 | 86.47 | ㎥당요금/㎥당원가(F/G×100) | |
인 상 요 인 (%)(H) | 24.53 | 15.64 | (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C |
|
영업비용 (2) |
계 (I) | 349,146,406,828 | 315,171,209,252 | |
인 력 운 영 비 | 74,290,221,744 | 75,307,072,130 | 무기계약근로자보수중퇴직급여제외 | |
일 반 운 영 비 | 13,100,696,155 | 8,912,977,535 | ||
동 력 비 | 42,320,450,505 | 33,604,554,337 | ||
약 품 비 | 5,433,279,386 | 4,114,874,592 | ||
원 수 구 입 비 | 19,553,606,220 | 19,283,144,660 | ||
수선교체비 | 60,936,070,811 | 56,660,446,658 | 자본적지출중수선유지비등대체액포함 | |
민간위탁비 | - | - | ||
연구개발비 | 660,017,040 | 1,853,298,708 | ||
경상이전 | 24,914,898,434 | 22,282,214,573 | ||
감가상각비 | 92,641,822,106 | 80,956,037,267 | ||
퇴직급여충당금전입액 | 2,004,072,490 | 1,289,037,170 | ||
기타영업비용 | 13,291,271,937 | 10,907,551,622 | ||
자본비용 계 (3) |
자 본 비 용 계 (J) | 37,453,517,376 | 37,990,218,687 | 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L) |
타 인 자 본 비 용 (K) (이 자 비 용) |
- | - | 지급이자총액당기:0전기:0 | |
자 기 자 본 보 수 (L) | 37,453,517,376 | 37,990,218,687 | 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M) | |
적 정 투 자 보 수 율 (M) | 4.76% | 4.76% | ||
자 기 자 본 비 율 (N) | 92.04% | 93.53% | 자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금) | |
요 금 기 저 (O) | 854,887,657,899 | 853,323,893,906 | 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W) | |
순 가 동 설 비 자 산 (P) | 714,173,117,600 | 707,333,969,088 | (P=Q-R-S-S2-T) | |
총 가 동 설 비 자 산(Q) | 2,101,494,249,854 | 2,046,624,235,734 | ||
기 부 금 누 계 (R) | 739,324,584,199 | 699,513,200,728 | ||
시 설 분 담 금 누 계 (S) | 219,531,448,308 | 208,353,536,798 | ||
공 사 부 담 금 누 계 (S2) | 13,201,105,012 | 13,292,254,879 | ||
재 평 가 적 립 금 누 계 (T) | 415,263,994,735 | 418,131,274,241 | ||
건 설 중 인 자 산 (V) | 38,309,581,349 | 107,188,472,831 | ||
운 전 자 금 (W) | 42,404,958,950 | 38,801,451,988 | (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등비현금성지출)×2/12 | |
영업외비용 (4) |
영 업 외 비 용 (X) | 2,340,642,143 | 9,906,358,335 | 지급이자제외,유형자산제각손실포함 |
기 타 영업수익(5) |
기 타 영 업 수 익 (Y) | 815,526,951 | 1,034,288,959 | 각종수수료수입 |
영업외수익 (6) |
계 (Z) | 9,518,556,015 | 11,330,807,074 | |
이 자 수 익 | 1,627,695,047 | 1,122,916,928 | ||
타 회 계 전 입 금 | 4,730,393,130 | 4,723,785,490 | 하수도요금위탁징수수수료등 | |
기 타 영 업 외 수 익 | 3,160,467,838 | 5,484,104,656 |