본문내용 바로가기

기간/법인/품목별 거래실적

목록내 검색
번호, 제목, 계약기간, 계약금액으로 구성된 수의계약 내역공개방 목록표
법인명 품목대 구분명 거래물량(kg) 물량비 거래금액(원) 금액비 일평균물량(kg) 일평균금액(원)
농협부산공판장 전체 2,140,645.00 33.49% 5,557,474,227 41.79% 26,427.72 68,610,793
  두류 32.00 0.00% 244,900 0.00%    
  서류 292,550.00 4.58% 538,487,200 4.05%    
  과실류 219,429.20 3.43% 754,893,600 5.68%    
  과일과채류 265,331.50 4.15% 1,219,309,900 9.17%    
  과채류 264,939.50 4.14% 550,573,800 4.14%    
  엽경채류 207,179.40 3.24% 555,508,294 4.18%    
  근채류 127,020.00 1.99% 185,289,000 1.39%    
  조미채소류 573,786.80 8.98% 1,051,576,923 7.91%    
  양채류 75,072.20 1.17% 251,632,342 1.89%    
  산채류 14,260.80 0.22% 91,982,270 0.69%    
  버섯류 100,606.00 1.57% 353,639,179 2.66%    
  약용작물류 362.00 0.01% 3,433,890 0.03%    
  신선 해조류 75.60 0.00% 902,929 0.01%    
부산청과(주) 전체 1,109,033.10 17.35% 2,715,027,481 20.42% 14,218.37 34,808,045
  두류 200.00 0.00% 1,200,000 0.01%    
  서류 34,230.00 0.54% 56,823,700 0.43%    
  과실류 185,875.00 2.91% 541,582,700 4.07%    
  수실류 45.00 0.00% 115,300 0.00%    
  과일과채류 167,099.50 2.61% 810,898,900 6.10%    
  과채류 97,861.00 1.53% 189,494,400 1.43%    
  엽경채류 127,277.80 1.99% 196,586,070 1.48%    
  근채류 112,734.00 1.76% 166,634,221 1.25%    
  조미채소류 279,805.00 4.38% 445,703,340 3.35%    
  양채류 65,093.50 1.02% 149,184,100 1.12%    
  산채류 13,004.40 0.20% 76,962,900 0.58%    
  특용작물류 80.00 0.00% 96,000 0.00%    
  버섯류 25,382.90 0.40% 78,895,850 0.59%    
  약용작물류 45.00 0.00% 520,000 0.00%    
  신선 해조류 300.00 0.00% 330,000 0.00%    
항도청과(주) 전체 1,134,832.10 17.75% 2,612,522,130 19.65% 15,545.65 35,787,974
  서류 37,410.00 0.59% 61,126,700 0.46%    
  과실류 188,548.20 2.95% 550,364,400 4.14%    
  과일과채류 126,468.50 1.98% 538,413,900 4.05%    
  과채류 73,000.00 1.14% 141,164,900 1.06%    
  엽경채류 279,238.00 4.37% 454,610,480 3.42%    
  근채류 62,020.00 0.97% 39,721,200 0.30%    
  조미채소류 206,266.00 3.23% 328,642,630 2.47%    
  양채류 38,567.00 0.60% 67,676,200 0.51%    
  산채류 19,482.90 0.30% 61,532,100 0.46%    
  버섯류 101,116.50 1.58% 366,319,620 2.75%    
  신선 해조류 2,715.00 0.04% 2,950,000 0.02%    
비상장-무배추류 전체 1,947,400.00 30.46% 2,068,605,500 15.56% 149,800.00 159,123,500
  엽경채류 1,030,400.00 16.12% 1,100,858,500 8.28%    
  근채류 917,000.00 14.34% 967,747,000 7.28%    
비상장-양념류 전체 60,680.00 0.95% 343,860,000 2.59% 12,136.00 68,772,000
  조미채소류 60,680.00 0.95% 343,860,000 2.59%    

자료관리 담당부서

운영팀
051-310-8231
최근 업데이트
2024-06-18

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기