Gwangandaegyo Bridge

釜山介紹

自治區、郡 中區, 西區, 東區, 影島區, 釜山鎭區, 東萊區, 南區, 北區, 海雲臺區, 沙下區, 金井區, 江西區, 蓮堤區, 水營區, 沙上區, 機張郡

行政區劃:15個區、1個郡、205個邑面洞

(以2024年12月31日爲準)

區, 洞數, 人口數, 面積(km²), 網址
洞數 人口數 面積(km²) 網址
合計 205 3,329,888 771.33  
中區 9 40,346 3.01 bsjunggu.go.kr
西區 13 106,194 13.98 bsseogu.go.kr
東區 12 88,412 10.12 bsdonggu.go.kr
影島區 11 106,515 14.2 yeongdo.go.kr
釜山鎭區 20 362,839 29.67 busanjin.go.kr
東萊區 13 275,848 16.63 dongnae.go.kr
南區 17 262,318 26.82 bsnamgu.go.kr
北區 13 270,127 39.37 bsbukgu.go.kr
海雲臺區 18 381,936 51.54 haeundae.go.kr
沙下區 16 298,201 41.78 saha.go.kr
金井區 16 214,922 65.28 geumjeong.go.kr
江西區 8 149,982 182.16 bsgangseo.go.kr
蓮堤區 12 213,732 12.11 yeonje.go.kr
水營區 10 174,124 10.22 suyeong.go.kr
沙上區 12 205,618 36.10 sasang.go.kr
機張郡 5 178,774 218.34 gijang.go.kr

*機張郡:機張邑,長安邑,鼎冠邑,日光面,鐵馬面