본문내용 바로가기
홈아이콘
베트남개관다음 주요경제지표다음 2023년 베트남 산업별 외국인투자 현황

2023년 베트남 산업별 외국인투자 현황

(단위 : 백만달러)

2022년 베트남 산업별 외국인투자 현황 국가, 신규, 증자, 출자 및 주식매입, 누적(1988년~)으로 구성된 표
산업 신규 증자 출자 및 주식매입 누적(1988년 ~ )
건수 금액 건수 금액 건수 금액 신규건수 투자금액
제조 및 가공 1,075 15,850.07 691 6,116.81 529 1,538.10 23,504.98 16,801.53 139.9
부동산경영 68 982.24 45 528.15 102 3,155.36 4,665.76 4,451.44 104.8
전력, 가스,용수제조 공급 12 2,090.94 1 179.80 9 102.68 2,373.42 2,261.51 104.9
기술과학전문 11 7.58 - - 22 1,548.31 1,555.89 57.70 2,696.5
도소매; 자동차, 오토바이 유지보수 403 179.64 103 332.62 531 772.73 1,285.00 1,289.31 99.7
정보통신 942 439.19 205 218.04 1,433 604.72 1,261.95 1,010.69 124.9
물류운송 291 51.29 73 176.00 265 189.25 416.55 655.23 63.6
교육, 양성 117 220.67 37 92.71 138 150.40 463.78 438.91 105.7
건설 4 7.05 6 8.05 11 347.30 362.39 21.16 1,712.5
농,임,수산 40 74.50 47 192.41 53 22.45 289.36 247.48 116.9
행정 지원 서비스 3 115.75 - - 3 0.43 116.18 57.30 202.8
금융,은행,보험 62 30.76 19 8.94 188 44.33 84.03 11.44 734.4
용수공금,폐기물처리 19 48.34 10 2.80 18 10.84 61.98 67.96 91.2
의료 및 사회복지 59 23.16 13 5.47 89 29.99 58.61 63.67 92.1
채광 및 채석 69 13.18 10 18.76 32 15.56 47.51 253.41 18.7
호텔,외식서비스 8 43.87 2 0.20 15 1.52 45.58 5.92 770.5
기타서비스 5 7.39 - - 10 6.24 13.62 3.85 353.9
예술 오락 - - - - 3 1.03 1.03 19.06 5.4
가정에서의 고용 활동 - - - - 1 0.55 0.55 7 11.07
전체 합계 3,188 20,185.62 1,262 7,880.77 3,452 8,541.78 36,608.18 27,725 7,549.33

출처: 베트남 기획투자부 외국인 투자청 (FIA VIETNAM)

자료관리 담당부서

투자통상과
(+84) 283-521-0596
최근 업데이트
2024-06-10

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0