본문내용 바로가기
홈아이콘
베트남개관다음 주요경제지표다음 2023년 베트남 국가별 외국인투자 현황

2023년 베트남 국가별 외국인투자 현황

(단위 : 백만달러)

2023년 베트남 국가별 외국인투자 현황 국가, 신규, 증자, 출자 및 주식매입, 누적(1988년~)으로 구성된 표
국가 신규 증자 출자 및 주식매입 누적(1988년 ~ )
건수 금액 건수 금액 건수 금액 신규건수 투자금액
한국 472 1,840.88 327 2,159.25 961 400.81 4,400.94 9,863 85,865.80
싱가포르 410 3,769.98 153 832.03 349 2,201.49 6,803.51 3,494 74,519.37
일본 302 2,856.35 144 767.17 230 2,942.52 6,566.04 5,264 73,962.94
대만 210 2,246.22 103 351.05 235 286.54 2,883.82 3,104 39,315.86
홍콩 315 3,413.01 107 1,139.12 91 131.91 4,684.04 2,458 34,124.02
중국 707 3,544.39 179 766.36 412 160.14 4,470.89 4,230 27,479.06
버진아일랜드(영) 25 48.04 24 66.74 10 110.78 225.57 910 22,724.02
네덜린드 20 275.93 17 76.04 24 453.79 805.76 432 14,205.69
태국 57 490.59 15 352.79 44 36.12 879.50 735 14,054.61
말레이시아 37 6.94 14 21.21 69 414.05 442.19 733 13,106.89
미국 124 113.09 27 315.46 150 197.77 626.32 1,336 11,826.73
사모아 43 257.28 24 465.81 15 211.65 934.74 468 10,256.77
케이맨 아일랜드 4 2.57 8 30.36 17 192.50 225.43 133 6,811.35
캐나다 15 7.48 5 20.81 37 526.26 554.55 258 4,810.23
영국 50 29.87 12 6.17 47 35.97 72.01 555 4,250.91
프랑스 25 31.75 10 47.95 62 10.13 89.83 678 3,835.87
전체 합계 2,816 18,934.37 1,169 7,418.32 2,753 8,312.46 34,665.15 34,651 441,150.13

출처: 베트남 기획투자부 외국인 투자청 (FIA VIETNAM)

자료관리 담당부서

투자통상과
(+84) 283-521-0596
최근 업데이트
2024-06-10

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0